| SL No | Letters of Permission / Recognition (Arranged year-wise, from College Inception). | ||
| 1 | UPR 2023 - 1 | ||
| 2 | UPR 2023 - 2 | ||
| 3 | UPR 2022 | ||
| 4 | UPR2017 | ||
| 5 | UPR2011 | ||
| 6 | UPR2010 | ||
| 7 | UPR2009 | ||
| 8 | UPR2008 | ||
| 9 | UPR2007 | ||
| 10 | UPR2006 | ||
| 11 | UPR2004 | ||
| 12 | UPR2003 | ||
| 13 | UPR2002 | ||
| 14 | UPR2001 | ||
| 15 | UPR2000 | ||
| 16 | UPR1999 | ||
| 17 | UPR1998 | ||
| SL No | Letters of Permission / Recognition (Arranged year-wise, from College Inception). |
|
| 1 | PPR2024 | |
| 1 | PPR2023 | |
| 2 | PPR2019 | |
| 3 | PPR2017 | |
| 4 | PPR2016 | |
| 5 | PPR2015 | |
| 6 | PPR2011 | |
| 7 | PPR2010 | |
| 8 | PPR2008 | |
| 9 | PPR2007 | |
| 10 | UPR2004 | |
| 11 | PPR2004 | |
| 12 | PPR2003 | |
| SL No | Letters of Permission / Recognition (Arranged year-wise, from College Inception). | ||
| 1 | SPR2023 | ||
| 2 | SPR2021 | ||
| 3 | SPR2017 | ||
| 4 | SPR2016 | ||
| 5 | SPR2013 | ||
| 6 | SPR2012 | ||

